3GH060系列過孔式滑環(空心軸導電滑環)
空心軸滑環也叫過孔式滑環和中空導電環。成都市三幗泰科科技的空心軸滑環完全滿足360度無限制旋轉的動力、控制及信號的混合傳輸,滿足多功能系統的需求;空心軸導電滑環采用先進的纖維刷多點接觸技術,免維護、低摩擦、低噪音,超長的使用壽命;在高低溫、防震、防腐、防水等應用要求上積累了豐富的設計生產經驗,能全面滿足客戶不同傳動方案;標準化、模塊化的設計,產品規格齊全,并能根據客戶要求量身定制所需要的產品,3GH060系列中心過孔60mm,可定制多路數,應用廣泛。
通路數: | 1-108路 | 絕緣電阻: | 500MΩ@500VDC |
工作轉速: | 0-300rpm | 扭矩: | 0.1N·m;+0.03N·m/6路 |
工作溫度: | -20℃~+80℃ | 接觸材料: | 貴金屬 |
工作濕度: | 60%RH | 導線規格: | 300mm |
額定電壓: | 380V | 防護等級: | IP51 |
耐壓強度: | 外殼材料: | 鋁合金 |
特點
可集成光纖、高頻、氣、液旋轉關節
支持多種信號與功率混合傳輸,信號類型如下:
熱電阻:PT10、PT50、PT100、PT1000等
熱電偶:K型、J型、N型、E型、S型、R型、B型等(不同類型使用專用的熱電偶補償導線)
傳感器信號:以最小損耗傳輸所有類型的傳感器信號和編碼器信號
短距離低速通信信號:I2C、SPI、I2S、UART、TTL等
以太網:10Mbps、100Mbps、1000Mbps
工業以太網:Sercos III、Powerlink、ProfiNet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP等
現場總線:Profibus、DeviceNet、CC-Link、CAN、InterBus、FF、LonWorks、HART、WorldFIP、ControlNet等
串口通信:RS232、RS485、RS422等
高清視頻:SDI、LVDS等
| 型號 | 電流 (A) | 路數 | 外形圖 | 長度 (mm) |
| 3GH060-2P1 | 5 | 2 | 技術規格 | 35.6 |
| 3GH060-3P1 | 5 | 3 | 技術規格 | 39.2 |
| 3GH060-6P1 | 5 | 6 | 技術規格 | 53 |
| 3GH060-12P1 | 5 | 12 | 技術規格 | 71 |
| 3GH060-18P1 | 5 | 18 | 技術規格 | 89 |
| 3GH060-24P1 | 5 | 24 | 技術規格 | 107 |
| 3GH060-30P1 | 5 | 30 | 技術規格 | 136.4 |
| 3GH060-36P1 | 5 | 36 | 技術規格 | 162 |
| 3GH060-42P1 | 5 | 42 | 技術規格 | 186.2 |
| 3GH060-48P1 | 5 | 48 | 技術規格 | 207.8 |
| 3GH060-60P1 | 5 | 60 | 技術規格 | 251 |
| 3GH060-72P1 | 5 | 72 | 技術規格 | 298.2 |
| 3GH060-84P1 | 5 | 84 | 技術規格 | 341.4 |
| 3GH060-96P1 | 5 | 96 | 技術規格 | 384.6 |
| 3GH060-108P1 | 5 | 108 | 技術規格 | 431.8 |
| 3GH060-2P2 | 10 | 2 | 技術規格 | 35.6 |
| 3GH060-3P2 | 10 | 3 | 技術規格 | 39.2 |
| 3GH060-6P2 | 10 | 6 | 技術規格 | 57 |
| 3GH060-12P2 | 10 | 12 | 技術規格 | 79 |
| 3GH060-18P2 | 10 | 18 | 技術規格 | 101 |
| 3GH060-24P2 | 10 | 24 | 技術規格 | 124 |
| 3GH060-30P2 | 10 | 30 | 技術規格 | 136.4 |
| 3GH060-36P2 | 10 | 36 | 技術規格 | 162 |
| 3GH060-42P2 | 10 | 42 | 技術規格 | 257.5 |
| 3GH060-48P2 | 10 | 48 | 技術規格 | 287.5 |
| 3GH060-6P3 | 15 | 6 | 技術規格 | 62 |
| 3GH060-12P3 | 15 | 12 | 技術規格 | 89 |
| 3GH060-18P3 | 15 | 18 | 技術規格 | 116 |
| 3GH060-24P3 | 15 | 24 | 技術規格 | 143 |
| 3GH060-30P3 | 15 | 30 | 技術規格 | 197.5 |
| 3GH060-36P3 | 15 | 36 | 技術規格 | 227.5 |
| 3GH060-42P3 | 15 | 42 | 技術規格 | 257.5 |
| 3GH060-48P3 | 15 | 48 | 技術規格 | 287.5 |
| 3GH060-6P4 | 20 | 6 | 技術規格 | 77.5 |
| 3GH060-12P4 | 20 | 12 | 技術規格 | 107.5 |
| 3GH060-18P4 | 20 | 18 | 技術規格 | 137.5 |
| 3GH060-24P4 | 20 | 24 | 技術規格 | 167.5 |
| 3GH060-30P4 | 20 | 30 | 技術規格 | 197.5 |
| 3GH060-36P4 | 20 | 36 | 技術規格 | 227.5 |
| 3GH060-42P4 | 20 | 42 | 技術規格 | 257.5 |
| 3GH060-48P4 | 20 | 48 | 技術規格 | 287.5 |
可選項
1、過孔直徑:3mm到2000mm可選
2、額定電流:1A到5000A可選
3、額定電壓:2V到10000V可選
4、通路數:1路到500路可選
5、工作轉速:1RPM到20000RPM可選
6、工作溫度:-55℃~+500℃可選
7、防護等級:IP40到IP68可選
8、外形結構、殼體材料、安裝方式、出線方式和形式、導線長度、端子類型可選
8、應用環境:海、陸、空